Recordings
| Recording | Species, Tissue | Size | Frames | Rate | Source | Latest Signature | Run | Reportable Values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13Rec001, Mouse heart, spiral wave and optogenetic termination | mouse, whole heart | 64 × 55 px | 9,267 | 1 kHz | 10.5281/zenodo.10228296, CC-BY-4.0 | 9b40a32d, 2026-10-28 18:47 UTC | done | 7 of 13 |
| masked_data_RG_80nM, Rat heart, ventricular fibrillation | rat, whole heart | 128 × 80 px | 3,800 | 1 kHz | 10.5281/zenodo.18319102, CC-BY-4.0 | 3b8cc8b6, 2026-10-27 23:48 UTC | done | 2 of 5 |
| masked_data_RG_80nM, Rat heart, ventricular fibrillation | rat, whole heart | 128 × 80 px | 3,800 | 1 kHz | upload test, duplicate of 10.5281/zenodo.18319102, CC-BY-4.0 | 2ed01b48, 2026-10-28 15:54 UTC | done | 2 of 5 |
| mouseventricle06062018_A_Cool_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Cool SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | b65bf0ab, 2026-10-28 19:05 UTC | done | 1 of 5 |
| mouseventricle06062018_A_Cooled_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Cooled Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_1uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC 1uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | daa60525, 2026-10-28 19:25 UTC | done | 1 of 5 |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_1uM_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC 1uM SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 8,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_2uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC 2uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_2uM_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC 2uM SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 10,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_3uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC 3uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_3uM_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC 3uM SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 10,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_Baseline_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC Baseline Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_FLEC_Baseline_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_FLEC Baseline SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_Low_flow_1_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Low flow 1 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_Low_flow_2_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Low flow 2 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_Low_flow_3_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Low flow 3 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_Low_flow_4_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Low flow 4 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_Low_flow_5_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Low flow 5 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_Low_flow_6_miin, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Low flow 6 miin | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 100 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_Low_flow_baseline, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_Low flow baseline | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 100 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_deansmith_1, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_deansmith_1 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_deansmith_2, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_deansmith_2 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 2,499 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_A_deansmith_3, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 A/mouseventricle06062018 A_deansmith_3 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 1,666 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_1, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_1 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_2, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_2 | mouse, whole heart | 26 × 26 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_3, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_3 | mouse, whole heart | 17 × 17 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_CBX_10uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_CBX 10uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_CBX_30uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_CBX 30uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_CBX_50uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_CBX 50uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_CBX_Baseline, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_CBX Baseline | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_Low_flow_1_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_Low flow 1 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_Low_flow_2_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_Low flow 2 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_Low_flow_3_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_Low flow 3 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_Low_flow_4_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_Low flow 4 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_Low_flow_5_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_Low flow 5 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_Low_flow_6_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_Low flow 6 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_Low_flow_baseline, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_Low flow baseline | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_deansmith_1, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_deansmith_1 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_deansmith_2, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_deansmith_2 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 2,499 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle06062018_B_deansmith_3, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/06062018 B/mouseventricle06062018 B_deansmith_3 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 1,666 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_1, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_1 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_2, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_2 | mouse, whole heart | 26 × 26 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_3, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_3 | mouse, whole heart | 17 × 17 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_10uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX 10uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_10uM_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX 10uM SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 8,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_30uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX 30uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_30uM_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX 30uM SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 8,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_50uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX 50uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_50uM_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX 50uM SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 8,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_Baseline_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX Baseline Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_CBX_Baseline_SR, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_CBX Baseline SR | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_Low_flow_1_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_Low flow 1 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_Low_flow_2_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_Low flow 2 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_Low_flow_3_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_Low flow 3 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_Low_flow_4_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_Low flow 4 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_Low_flow_5_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_Low flow 5 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_Low_flow_6_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_Low flow 6 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_Low_flow_baseline, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_Low flow baseline | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_deansmith_1, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_deansmith_1 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_deansmith_2, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_deansmith_2 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 2,499 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_A_deansmith_3, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 A/mouseventricle07062018 A_deansmith_3 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 1,666 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_1, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_1 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_2, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_2 | mouse, whole heart | 26 × 26 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_3, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_3 | mouse, whole heart | 17 × 17 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_FLEC_1uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_FLEC 1uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_FLEC_2uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_FLEC 2uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_FLEC_3uM_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_FLEC 3uM Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_FLEC_Baseline_Paced, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_FLEC Baseline Paced | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_Low_flow_1_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_Low flow 1 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_Low_flow_2_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_Low flow 2 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_Low_flow_3_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_Low flow 3 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_Low_flow_4_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_Low flow 4 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_Low_flow_5_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_Low flow 5 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_Low_flow_6_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_Low flow 6 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_Low_flow_baseline, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_Low flow baseline | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_deansmith_1, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_deansmith_1 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 4,999 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_deansmith_2, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_deansmith_2 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 2,499 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle07062018_B_deansmith_3, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/07062018 B/mouseventricle07062018 B_deansmith_3 | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 1,666 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle10052018_A_FLEC_1uM, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/10052018 A/mouseventricle10052018 A_FLEC 1uM | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle10052018_A_FLEC_2uM, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/10052018 A/mouseventricle10052018 A_FLEC 2uM | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle10052018_A_FLEC_3uM, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/10052018 A/mouseventricle10052018 A_FLEC 3uM | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle10052018_A_FLEC_baseline, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/10052018 A/mouseventricle10052018 A_FLEC baseline | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle10052018_A_Low_flow_3_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/10052018 A/mouseventricle10052018 A_Low flow 3 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
| mouseventricle10052018_A_Low_flow_6_min, Mouse Whole Heart Optical Mapping Data: Mouse Whole Heart.zip/Mouse Whole Heart/10052018 A/mouseventricle10052018 A_Low flow 6 min | mouse, whole heart | 51 × 51 px | 5,000 | 1 kHz | 10.6084/m9.figshare.17158742.v1, CC0 | [none] | [none] | [none] |
