masked_data_RG_80nM, run 0ec6ad9e
Status done, stage done; requested by project lead; worker [not recorded]; started 2026-10-27 21:17 UTC, finished 2026-10-27 21:19 UTC, 177 s; signature 98336462
Stages
| Stage | Started | Seconds |
|---|---|---|
| [no stage log; run predates stage timing] | ||
Log
| Time | Agent | Action | Detail |
|---|---|---|---|
| 21:17:01 | runs | run started | {"planned_by": "openai:gpt-5.5", "recording_id": "73e4ebe2-6b09-4582-a1d6-ded901b7d124", "run_id": "0ec6ad9e-cf8f-42ab-9fa8-a035467aff41"} |
| 21:19:58 | runs | signature written | {"criteria": "provisional", "holds": null, "run_id": "0ec6ad9e-cf8f-42ab-9fa8-a035467aff41", "signature_id": "98336462-c094-4a0c-b64d-c59df7b1edbc"} |
Entries from the audit log for this run; new rows and stage changes arrive by realtime while the run is open (connecting).
Pipeline check
[no pipeline check stored for this run]
Inspector
This is a preprocessed ex vivo Langendorff rat whole-heart VF optical-mapping recording under 80 nM rotigaptide, recorded at 1000 Hz according to the deposit; that agrees with the value already on record. The 128 × 80 deposited image size matches both the deposit and the linked paper, and the paper also reports 1000 frames/s. The data have documented preprocessing before deposit, including background subtraction, 3 × 3 spatial binning, 100 Hz low-pass filtering, drift removal, and normalization, so analyses should not treat them as raw camera counts. Measured polarity is consistently non-inverted even though RH237 normally dims on depolarization, so use measured polarity for orientation. No acquisition-log or detected event annotations are available for this recording.
| Measurement | Value | Method, Caveat |
|---|---|---|
| SNR, median (p10–p90) | 18.8 (13.9–25.9) | assumes white noise; on temporally smoothed deposits noise is underestimated and SNR inflated |
| Mask coverage | 50.9%, 5216 of 10240 px | depositor NaN mask (frame 0) |
| Polarity | blocks 7, inverted False, blocks agreeing 7, median dvdt skew 0.08132843673229218 | sign of median per-pixel skew of dV/dt, baseline-corrected (121 frames) |
| Drift / bleaching | baseline change -0.0108, vs beat amplitude -0.0979, slow range 0.162, trend, Spearman -0.356 | running median (381 frames) of the tissue-mean raw signal; steps from events (light, rhythm change) and depositor normalization or drift removal change or erase the baseline; bleaching cannot be separated from them here |
| Prior processing | unit range, non integer, nan mask partial, temporal smoothing, spatial smoothing | deposit checks |
| Dominant cycle by block, frames | 0–1000: 29.4, 1000–2000: 28.6, 2000–3000: 28.6, 3000–3800: 25.0 |
| Concern | Severity | Detail |
|---|---|---|
| preprocessed deposit | warn | The deposit is not raw camera data: it is documented as background-subtracted, spatially binned, low-pass filtered, drift-removed, and the publication says normalized. Analyses requiring raw fluorescence/counts or unfiltered noise statistics would be misleading. |
| polarity transformed relative to dye | warn | RH237 normally dims on depolarization, but measured polarity is non-inverted with 7/7 blocks agreeing. The depositor appears to have flipped or transformed the sign; the pipeline should orient from the measured polarity, so this is not expected to make activation analysis wrong if handled. |
| SNR depends on preprocessing | info | Median SNR is high, but documented temporal filtering and detected temporal smoothing can inflate the SNR estimate by reducing apparent frame-to-frame noise. |
| reference thresholds provisional | info | No frame-rate inference was needed because the deposit states 1 kHz. Any conclusions from automated processing flags and provisional rhythm/reference-rate tools should be treated as not yet domain-scientist reviewed. |
Inspector report 2026-10-27 20:27 UTC, model openai:gpt-5.5, provisional. Median per-pixel SNR over tissue is 18.818067017408147, with p10 = 13.893293967898506 and p90 = 25.936276941781777 over 3000 frames. The SNR tool cautions that temporal smoothing underestimates noise and inflates SNR; that caveat applies because low-pass filtering is documented and temporal smoothing was detected. The tissue mask contains 5216 pixels out of 10240 total pixels, coverage 0.509375. The mask source is a depositor NaN mask in frame 0; frame 0 has 5024 NaN pixels. No stored events were returned, no acquisition log is present, and no detected light transitions or image baseline-step events were returned. Therefore there are no event frames to interpret for this recording. If events are later added, image-only baseline steps should be treated only as fluorescence changes unless a log shows a light transition at the same frame. The tissue-mean slow baseline, measured with a 381-frame running median, changes from 0.4981755316257477 to 0.48741528391838074, a change of -0.010760247707366943, equal to -0.09788043294092134 of the p5–p95 beat amplitude. Slow baseline range is 0.1622154712677002 and Spearman trend is -0.3557674750723145. Because the deposit documents drift removal and normalization, residual bleaching cannot be separated from preprocessing effects here.
Range checks
| Metric | Segment | Value at Run Setting | Cited Range | Status |
|---|---|---|---|---|
| persistent rotor tracks | all | 513 count | none cited | unstable not reportable |
| dominant freq (Hz) | whole recording | 40.59 Hz | none cited | no cited range |
| persistent rotors | whole recording | 513 count | none cited | unstable not reportable |
| singularity frames fraction | whole recording | 1 fraction of frames | none cited | no cited range |
| persistent rotor count max | whole recording | 16 count | none cited | unstable not reportable |
Compare with run 99a6c948
A: this run, code 9b8a172 (uncommitted changes), None workers. B: run 99a6c948, 2026-10-27 20:34 UTC, code 586a5b6, None workers. 26709 stored values differ.
| File | A | B | Same | How |
|---|---|---|---|---|
| frames/voltage | [none] | [none] | [not comparable] | recorded sha256 |
| frames/phase | [none] | [none] | [not comparable] | recorded sha256 |
| frames/maps | [none] | [none] | [not comparable] | recorded sha256 |
| movie.mp4 | 12283144 | 12283144 | yes | size in bytes only; frames not compared |
| Stored Value | A | B |
|---|---|---|
| sensitivity.grid | length 16 | length 12 |
| sensitivity.grid[0].baseline | 6x_cycle | light |
| sensitivity.grid[0].baseline_frames | 150 | 241 |
| sensitivity.grid[0].persistent_rotor_tracks | 484 | 492 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_count_max | 16 | 14 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations | length 484 | length 492 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[0].end | 224 | 259 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[0].frames_in_segment | 25 | 60 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[0].lifetime_cycles | 1.0 | 2.4 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[0].lifetime_frames | 25 | 60 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[1].end | 296 | 275 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[1].frames_in_segment | 97 | 76 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[1].lifetime_cycles | 3.88 | 3.04 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[1].lifetime_frames | 97 | 76 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[2].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[2].end | 275 | 321 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[2].frames_in_segment | 76 | 122 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[2].lifetime_cycles | 3.04 | 4.88 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[2].lifetime_frames | 76 | 122 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[3].end | 322 | 242 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[3].frames_in_segment | 123 | 42 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[3].lifetime_cycles | 4.92 | 1.68 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[3].lifetime_frames | 123 | 42 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[3].start | 200 | 201 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[4].end | 232 | 233 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[4].start | 201 | 202 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[5].end | 232 | 247 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[5].frames_in_segment | 32 | 28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[5].lifetime_cycles | 1.28 | 1.12 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[5].lifetime_frames | 32 | 28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[5].start | 201 | 220 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[6].end | 235 | 277 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[6].frames_in_segment | 32 | 44 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[6].lifetime_cycles | 1.28 | 1.76 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[6].lifetime_frames | 32 | 44 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[6].start | 204 | 234 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[7].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[7].end | 241 | 278 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[7].frames_in_segment | 30 | 39 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[7].lifetime_cycles | 1.2 | 1.56 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[7].lifetime_frames | 30 | 39 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[7].start | 212 | 240 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[8].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[8].end | 248 | 270 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[8].start | 224 | 246 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[9].end | 266 | 285 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[9].frames_in_segment | 32 | 37 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[9].lifetime_cycles | 1.28 | 1.48 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[9].lifetime_frames | 32 | 37 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[9].start | 235 | 249 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[10].frames_in_segment | 37 | 27 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[10].lifetime_cycles | 1.48 | 1.08 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[10].lifetime_frames | 37 | 27 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[10].start | 239 | 249 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[11].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[11].end | 264 | 276 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[11].frames_in_segment | 25 | 28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[11].lifetime_cycles | 1.0 | 1.12 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[11].lifetime_frames | 25 | 28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[11].start | 240 | 249 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[12].end | 415 | 379 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[12].start | 293 | 257 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[13].end | 327 | 330 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[13].frames_in_segment | 32 | 36 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[13].lifetime_cycles | 1.28 | 1.44 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[13].lifetime_frames | 32 | 36 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[13].start | 296 | 295 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[14].end | 362 | 352 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[14].frames_in_segment | 36 | 33 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[14].lifetime_cycles | 1.44 | 1.32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[14].lifetime_frames | 36 | 33 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[14].start | 327 | 320 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[15].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[15].end | 354 | 357 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[15].frames_in_segment | 25 | 34 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[15].lifetime_cycles | 1.0 | 1.36 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[15].lifetime_frames | 25 | 34 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[15].start | 330 | 324 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[16].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[16].end | 360 | 386 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[16].frames_in_segment | 25 | 60 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[16].lifetime_cycles | 1.0 | 2.4 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[16].lifetime_frames | 25 | 60 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[16].start | 336 | 327 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[17].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[17].end | 415 | 364 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[17].frames_in_segment | 74 | 26 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[17].lifetime_cycles | 2.96 | 1.04 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[17].lifetime_frames | 74 | 26 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[17].start | 342 | 339 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[18].end | 418 | 366 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[18].frames_in_segment | 66 | 25 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[18].lifetime_cycles | 2.64 | 1.0 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[18].lifetime_frames | 66 | 25 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[18].start | 353 | 342 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[19].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[19].end | 388 | 429 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[19].frames_in_segment | 35 | 78 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[19].lifetime_cycles | 1.4 | 3.12 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[19].lifetime_frames | 35 | 78 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[19].start | 354 | 352 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[20].end | 394 | 387 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[20].frames_in_segment | 41 | 34 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[20].lifetime_cycles | 1.64 | 1.36 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[20].lifetime_frames | 41 | 34 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[21].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[21].end | 386 | 395 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[21].frames_in_segment | 25 | 42 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[21].lifetime_cycles | 1.0 | 1.68 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[21].lifetime_frames | 25 | 42 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[21].start | 362 | 354 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[22].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[22].end | 418 | 393 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[22].frames_in_segment | 40 | 34 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[22].lifetime_cycles | 1.6 | 1.36 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[22].lifetime_frames | 40 | 34 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[22].start | 379 | 360 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[23].end | 410 | 418 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[23].frames_in_segment | 30 | 57 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[23].lifetime_cycles | 1.2 | 2.28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[23].lifetime_frames | 30 | 57 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[23].start | 381 | 362 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[24].end | 409 | 398 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[24].frames_in_segment | 27 | 31 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[24].lifetime_cycles | 1.08 | 1.24 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[24].lifetime_frames | 27 | 31 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[24].start | 383 | 368 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[25].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[25].end | 418 | 397 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[25].frames_in_segment | 33 | 28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[25].lifetime_cycles | 1.32 | 1.12 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[25].lifetime_frames | 33 | 28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[25].start | 386 | 370 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[26].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[26].end | 467 | 396 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[26].frames_in_segment | 56 | 26 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[26].lifetime_cycles | 2.24 | 1.04 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[26].lifetime_frames | 56 | 26 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[26].start | 412 | 371 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[27].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[27].end | 441 | 415 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[27].frames_in_segment | 25 | 37 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[27].lifetime_cycles | 1.0 | 1.48 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[27].lifetime_frames | 25 | 37 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[27].start | 417 | 379 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[28].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[28].end | 672 | 412 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[28].frames_in_segment | 245 | 32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[28].lifetime_cycles | 9.8 | 1.28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[28].lifetime_frames | 245 | 32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[28].start | 428 | 381 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[29].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[29].end | 467 | 416 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[29].frames_in_segment | 35 | 32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[29].lifetime_cycles | 1.4 | 1.28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[29].lifetime_frames | 35 | 32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[29].start | 433 | 385 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[30].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[30].end | 483 | 417 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[30].frames_in_segment | 30 | 33 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[30].lifetime_cycles | 1.2 | 1.32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[30].lifetime_frames | 30 | 33 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[30].start | 454 | 385 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[31].end | 506 | 440 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[31].frames_in_segment | 45 | 29 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[31].lifetime_cycles | 1.8 | 1.16 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[31].lifetime_frames | 45 | 29 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[31].start | 462 | 412 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[32].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[32].end | 486 | 454 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[32].frames_in_segment | 25 | 40 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[32].lifetime_cycles | 1.0 | 1.6 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[32].lifetime_frames | 25 | 40 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[32].start | 462 | 415 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[33].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[33].end | 491 | 466 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[33].frames_in_segment | 26 | 52 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[33].lifetime_cycles | 1.04 | 2.08 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[33].lifetime_frames | 26 | 52 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[33].start | 466 | 415 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[34].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[34].end | 510 | 491 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[34].frames_in_segment | 45 | 64 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[34].lifetime_cycles | 1.8 | 2.56 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[34].lifetime_frames | 45 | 64 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[34].start | 466 | 428 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[35].end | 496 | 507 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[35].frames_in_segment | 29 | 54 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[35].lifetime_cycles | 1.16 | 2.16 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[35].lifetime_frames | 29 | 54 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[35].start | 468 | 454 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[36].end | 517 | 496 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[36].frames_in_segment | 42 | 32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[36].lifetime_cycles | 1.68 | 1.28 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[36].lifetime_frames | 42 | 32 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[36].start | 476 | 465 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[37].end | 507 | 490 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[37].start | 483 | 466 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[38].end | 529 | 511 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[38].frames_in_segment | 34 | 43 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[38].lifetime_cycles | 1.36 | 1.72 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[38].lifetime_frames | 34 | 43 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[38].start | 496 | 469 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[39].charge | 1 | -1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[39].end | 545 | 528 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[39].frames_in_segment | 47 | 55 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[39].lifetime_cycles | 1.88 | 2.2 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[39].lifetime_frames | 47 | 55 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[39].start | 499 | 474 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[40].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[40].end | 570 | 523 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[40].frames_in_segment | 60 | 36 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[40].lifetime_cycles | 2.4 | 1.44 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[40].lifetime_frames | 60 | 36 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[40].start | 511 | 488 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[41].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[41].end | 547 | 533 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[41].frames_in_segment | 30 | 44 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[41].lifetime_cycles | 1.2 | 1.76 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[41].lifetime_frames | 30 | 44 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[41].start | 518 | 490 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[42].end | 558 | 553 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[42].frames_in_segment | 29 | 49 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[42].lifetime_cycles | 1.16 | 1.96 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[42].lifetime_frames | 29 | 49 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[42].start | 530 | 505 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[43].charge | -1 | 1 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[43].end | 590 | 783 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[43].frames_in_segment | 45 | 250 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[43].lifetime_cycles | 1.8 | 10.0 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[43].lifetime_frames | 45 | 250 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[43].start | 546 | 534 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[44].end | 600 | 605 |
| sensitivity.grid[0].segments.whole_recording.persistent_rotor_durations[44].frames_in_segment | 31 | 61 |
